目次
料金表 -Price list-
会議室 | 収容人数 | 料金(税込)/1h | |||
---|---|---|---|---|---|
島型 | スクール | ロの字型 | 基本価格 | 土曜価格 | |
400[ドルチェ] | 4名 | ー | ー | ¥2,200 | ¥2,640 |
401[ヴィヴァーチェ] | 12名 | 12名 | 12名 | ¥5,500 | ¥6,600 |
402[レント] | 10名 | 10名 | 10名 | ¥3,300 | ¥3,960 |
403[アニマート] | 12名 | 14名 | 16名 | ¥4,400 | ¥5,280 |
404[ラルゴ] | ー | ー | 12名 | ¥6,600 | ¥7,920 |
405[アンダンテ] | 6名 | ー | ー | ¥2,750 | ¥3,300 |
406[アレグロ] | 12名 | 12名 | ー | ¥3,300 | ¥3,960 |
407[モデラート] | 6名 | ー | ー | ¥2,750 | ¥3,300 |
408[レガート] | ー | 50名 | ー | ¥8,800 | ¥10,560 |
8A | ー | 150名 | ー | ¥15,950 | ¥19,140 |
400+403 | ー | 22名 | ー | ¥6,600 | ¥7,920 |
401+403 | ー | 32名 | ー | ¥6,600 | ¥7,920 |
400+401+403 | ー | 36名 | ー | ¥7,700 | ¥9,240 |
感染症対策について
全てのお客様が安心してご利用いただくため最大限の感染症対策に励んでいます。
下記感染症対策をclickしてご覧いただき、ご来場ください。
ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。