目次
最近多くのお申込みをいただいております[連日利用パック]についてのご案内です‼
2日以上ご利用を検討しているお客様には、とってもお得なキャンペーンですので、ぜひご利用ください。
広告パンフレットは▷▷▷click❕❕
キャンペーン内容
室料最大50%OFF!
平日に2日~5日間で連日ご利用いただく方にはとてもお得な価格になっております。
注意事項
※申込時にキャンペーン適用の旨を入力ください。
ㅤネット予約の方→[備考欄]に入力ください。
ㅤ電話予約の方→申し込みフォームの[備考欄]に入力ください。
※ご利用可能時間は9時~17時30分です。
※17時30分以降の利用は、割引適用外ですが追加予約可能です。
※連日利用期間中、持ち込みの荷物は会議室内に置いたままでご利用いただけます。
ㅤ清掃必要時はstaffまでお声掛けください。
料金一覧
2日間利用→20%OFF
通常価格 | 特別価格 | ||
400会議室 | ¥37,400 | → | ¥29,920 |
401会議室 | ¥93,500 | → | ¥74,800 |
402会議室 | ¥56,100 | → | ¥44,880 |
403会議室 | ¥74,800 | → | ¥59,840 |
404会議室 | ¥112,200 | → | ¥89,760 |
405会議室 | ¥46,750 | → | ¥37,400 |
406会議室 | ¥56,100 | → | ¥44,880 |
407会議室 | ¥46,750 | → | ¥37,400 |
408会議室 | ¥149,600 | → | ¥119,680 |
8A会議室 | ¥271,150 | → | ¥216,920 |
400+403会議室 | ¥112,200 | → | ¥89,760 |
401+403会議室 | ¥112,200 | → | ¥89,760 |
400+401+403会議室 | ¥130,900 | → | ¥104,720 |
3日間利用→30%OFF
通常価格 | 特別価格 | ||
400会議室 | ¥56,100 | → | ¥39,270 |
401会議室 | ¥140,250 | → | ¥98,175 |
402会議室 | ¥84,150 | → | ¥58,905 |
403会議室 | ¥112,200 | → | ¥78,540 |
404会議室 | ¥168,300 | → | ¥117,810 |
405会議室 | ¥70,125 | → | ¥49,088 |
406会議室 | ¥84,150 | → | ¥58,905 |
407会議室 | ¥70,125 | → | ¥49,088 |
408会議室 | ¥224,400 | → | ¥157,080 |
8A会議室 | ¥406,725 | → | ¥284,708 |
400+403会議室 | ¥168,300 | → | ¥117,810 |
401+403会議室 | ¥168,300 | → | ¥117,810 |
400+401+403会議室 | ¥196,350 | → | ¥137,445 |
4日間利用→40%OFF
通常価格 | 特別価格 | ||
400会議室 | ¥74,800 | → | ¥44,880 |
401会議室 | ¥187,000 | → | ¥112,200 |
402会議室 | ¥112,200 | → | ¥67,320 |
403会議室 | ¥149,600 | → | ¥89,760 |
404会議室 | ¥224,400 | → | ¥134,640 |
405会議室 | ¥93,500 | → | ¥56,100 |
406会議室 | ¥112,200 | → | ¥67,320 |
407会議室 | ¥93,500 | → | ¥56,100 |
408会議室 | ¥299,200 | → | ¥179,520 |
8A会議室 | ¥542,300 | → | ¥325,380 |
400+403会議室 | ¥224,400 | → | ¥134,640 |
401+403会議室 | ¥224,400 | → | ¥134,640 |
400+401+403会議室 | ¥261,800 | → | ¥157,080 |
5日間利用→50%OFF
通常価格 | 特別価格 | ||
400会議室 | ¥93,500 | → | ¥46,750 |
401会議室 | ¥233,750 | → | ¥116,875 |
402会議室 | ¥140,250 | → | ¥70,125 |
403会議室 | ¥187,000 | → | ¥93,500 |
404会議室 | ¥280,500 | → | ¥140,250 |
405会議室 | ¥116,875 | → | ¥58,438 |
406会議室 | ¥140,250 | → | ¥70,125 |
407会議室 | ¥116,875 | → | ¥58,438 |
408会議室 | ¥374,000 | → | ¥187,000 |
8A会議室 | ¥677,875 | → | ¥338,938 |
400+403会議室 | ¥280,500 | → | ¥140,250 |
401+403会議室 | ¥280,500 | → | ¥140,250 |
400+401+403会議室 | ¥327,250 | → | ¥163,625 |
感染症対策について
全てのお客様が安心してご利用いただくため最大限の感染症対策に励んでいます。
下記感染症対策をclickしてご覧いただき、ご来場ください。
ご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。